onsdag 16 juni 2010

FORM

Vilket landslag ser starkast ut till att vinna VM-guld efter en omgång?
(Min åsikt) ( )= Innan VM.
1. Brasilien (2) +1
Trots att de hade problem mot Nordkorea har de riktiga chanser. De spelade under omöjliga förhållanden (3 grader, ganska stark vind)- det är som Antarktis i brassarnas värld...
2. Tyskland (4) +2
3. Argentina (3) 0
4. Holland (6) +2
5. Spanien (1) -4
Avancemang från gruppen och framgångar är mycket möjliga ännu, trots den enorma floppen. Finland vann ju VM-guld i ishockey 1995 fast de förlorade första matchen. Frankrike nådde ju VM-final 2006 trots två oavgjorda i gruppspelet. Allt är möjligt än!
6. England (5) -1
7. Italien (7) 0
8. Portugal (8) 0
9. Elfenbenskusten (9) 0
10. Ghana (12) +2
11. USA (14) +3
12. Frankrike (11) -1
13. Schweiz (22) +9
14. Chile (10) -4
15. Mexico (13) -2
16. Sydafrika (23) +7
17. Nigeria (16) -1
18. Paraguay (21) +3
19. Uruguay (20) +1
20. Sydkorea (24) +4
21. Sydafrika (23) +2
22. Danmark (19) -3
23. Japan (27) +4
24. Kamerun (15) -9
25. Serbien (18) -7
26. Slovenien (28) +2
27. Nordkorea (30) +3
28. Australien (17) -11
29. Algeriet (29) 0
30. Slovakien (25) -5
31. Honduras (31) 0
32. Nya Zeeland (32) 0
Trots poängen får de finna sig i att fortfarande vara sist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar